1	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	67	25.82	17.33	2.99	82.72
1	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし手術・処置等２なし	32	27.50	16.40	3.13	85.91
1	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸手術なし手術・処置等１あり	25	2.28	2.02	0.00	71.84
1	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	21	7.52	7.60	0.00	67.76
1	内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	20	7.15	8.51	0.00	70.30
2	外科	1	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり		31	3.48	4.42	0.00	71.13?
2	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等		28	7.82	4.54	3.57	72.11
2	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	9.45	7.05	5.00	72.05
2	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	18.60	4.81	0.00	78.33
2	外科	5	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	13	3.00	4.33	0.00	62.85
17	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	103	41.90	25.29	17.48	86.22
17	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	14	10.57	5.95	0.00	74.29
17	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）	12	40.75	17.84	0.00	68.67
17	整形外科	4	160700xx01xx0x	鎖骨の骨折 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 定義副傷病なし	−	−	5.73	−	−
17	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	−	−	14.04	−	−
26	泌尿器科	1	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	27	5.70	6.63	0.00	76.70?
26	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	20	1.95	2.45	0.00	74.50	
26	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	20	13.90	13.66	0.00	81.15
26	泌尿器科	4	110280xx02x00x	 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	3.38	7.38	0.00	72.54
26	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	12	4.67	5.16	0.00	67.08
32	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	43	7.93	2.49	0.00	78.49
32	眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	−	−	5.89	−	−	
32	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置２なし	−	−	5.47	−	−
32	眼科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	−	−	10.46	−	−

